Indice synthétique de fécondité
Indicateur annuel documenté et destiné au suivi de long terme des transformations sociales.
Série chronologique
| Période | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2024 | 2.72 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2023 | 2.77 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2022 | 2.82 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2021 | 2.87 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2020 | 2.94 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2019 | 3.00 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2018 | 3.02 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2017 | 3.09 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2016 | 3.09 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2015 | 3.09 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2014 | 3.08 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2013 | 3.00 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2012 | 3.00 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2011 | 2.90 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2010 | 2.88 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2009 | 2.83 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2008 | 2.79 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2007 | 2.70 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2006 | 2.63 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2005 | 2.56 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2004 | 2.50 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2003 | 2.45 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2002 | 2.43 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2001 | 2.52 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 2000 | 2.59 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1999 | 2.62 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1998 | 2.69 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1997 | 2.89 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1996 | 3.14 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1995 | 3.49 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1994 | 3.91 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1993 | 4.08 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1992 | 4.27 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1991 | 4.37 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1990 | 4.51 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1989 | 4.76 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1988 | 5.02 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1987 | 5.30 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1986 | 5.65 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1985 | 6.04 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1984 | 6.28 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1983 | 6.50 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1982 | 6.68 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1981 | 6.85 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1980 | 6.99 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1979 | 7.12 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1978 | 7.21 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1977 | 7.31 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1976 | 7.41 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1975 | 7.49 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1974 | 7.55 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1973 | 7.59 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1972 | 7.63 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1971 | 7.67 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1970 | 7.70 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1969 | 7.71 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1968 | 7.71 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1967 | 7.71 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1966 | 7.71 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1965 | 7.71 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1964 | 7.67 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1963 | 7.65 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1962 | 7.61 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1961 | 7.56 enfants par femme | World Bank Indicators API |
| 1960 | 7.50 enfants par femme | World Bank Indicators API |
Comprendre l’indicateur
Définition
Nombre moyen d’enfants qu’aurait une femme au cours de sa vie si les taux de fécondité observés à chaque âge durant l’année considérée demeuraient constants.
Pourquoi le suivre ?
La fécondité transforme la taille des familles, la structure par âge, les besoins scolaires, le marché du travail et les solidarités entre générations. Elle est un révélateur majeur du passage d’un modèle familial extensif vers des choix familiaux plus individualisés.
Lire la transformation sociale
Une baisse durable peut accompagner l’allongement des études, le mariage plus tardif, l’urbanisation, le coût du logement et une maîtrise accrue du calendrier familial. Elle peut coïncider avec une prise de distance envers certaines normes traditionnelles, mais ne mesure ni la foi ni la pratique religieuse.
Mécanismes à observer
- Allongement de la scolarité féminine
- Report de l’âge au premier mariage
- Urbanisation et coût du logement
- Accès à la contraception et maîtrise du calendrier familial
- Transformation des aspirations et du coût éducatif de chaque enfant
Précautions et méthode
À ne pas conclure trop vite
Ne jamais interpréter mécaniquement une baisse de la fécondité comme un recul du religieux. Des sociétés très religieuses peuvent connaître une faible fécondité, et les comportements démographiques peuvent changer plus vite que les croyances.
Comment l’analyser
Comparer l’indice synthétique de fécondité avec l’âge au mariage, l’éducation, l’emploi féminin et les enquêtes de valeurs. Privilégier les séries annuelles ONS et signaler toute estimation.
Indicateurs à mettre en relation
Âge moyen au premier mariage — femmes
Croiser →femmesPart des femmes parmi les étudiants du supérieur
Croiser →femmesTaux d’activité économique des femmes
Croiser →familleTaux de divorce
Croiser →valeurs-religionFréquence déclarée de pratique religieuse
Croiser →Sources et références
- ONS — Démographie algérienne 2020–2023
- INED — Une fécondité historiquement basse au Maghreb
- Kouaouci — Tendances et facteurs de la natalité algérienne
Profil scientifique révisé le 21/08/2026.