<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://www.prisma.institute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prisma.institute</link>
	<description>Comprendre pour agir</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2024 08:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>فك شفرة النظام السياسي في الجزائر</title>
		<link>https://www.prisma.institute/%d9%81%d9%83-%d8%b4%d9%81%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1/</link>
					<comments>https://www.prisma.institute/%d9%81%d9%83-%d8%b4%d9%81%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ouheb HAMIDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 18:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prisma.institute/?p=21776</guid>

					<description><![CDATA[الجزائر: تشريح لنظام سياسي معقد مفهوم النظام السياسي معقد وقد تم تعريفه بطرق مختلفة من قبل النظريين على مر الزمن. إليك تعريفًا شاملًا يدمج وجهات نظر عدة مصادر أكاديمية معترف بها: يمكن فهم النظام السياسي على أنه مجموعة منظمة وديناميكية من المؤسسات والفاعلين والقوانين والأنشطة، والعمليات التي من خلالها تنظم مجتمع ما السلطة والحكم. يشمل [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prisma.institute/%d9%81%d9%83-%d8%b4%d9%81%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le fait religieux</title>
		<link>https://www.prisma.institute/le-fait-religieux/</link>
					<comments>https://www.prisma.institute/le-fait-religieux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ouheb HAMIDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 18:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordre social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prisma.institute/?p=21268</guid>

					<description><![CDATA[Close Société politique Le systéme politique en Algérie Courants politiques en Algérie Partis politiques en Algérie Elite politique Ordre social Ordre social Observatoire de la transformation sociale en Algérie Observatoire de la sécularité Société civile algérienne Diaspora algérienne Ordre religieux Le fait religieux Religion nord africaine Mythologie amaziɣe Panthéon amaziɣ Rites et fêtes populaires amaziɣes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prisma.institute/le-fait-religieux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La réalité tribal en Algérie</title>
		<link>https://www.prisma.institute/la-realite-tribal-en-algerie/</link>
					<comments>https://www.prisma.institute/la-realite-tribal-en-algerie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ouheb HAMIDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 07:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Ordre social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prisma.institute/?p=21125</guid>

					<description><![CDATA[Ordre Social algérien Introduction Le tribalisme est une notion qui fait référence à l&#8217;organisation sociale basée sur l&#8217;appartenance à une tribu ou à un groupe ethnique particulier. Il peut être considéré comme une forme de communautarisme où l&#8217;identité et la loyauté sont déterminées par l&#8217;appartenance tribale plutôt que par des critères individuels tels que la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prisma.institute/la-realite-tribal-en-algerie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La femme algérienne dans l&#8217;ordre social</title>
		<link>https://www.prisma.institute/la-femme-algerienne-dans-lordre-social/</link>
					<comments>https://www.prisma.institute/la-femme-algerienne-dans-lordre-social/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ouheb HAMIDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 20:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Ordre social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prisma.institute/?p=21076</guid>

					<description><![CDATA[Ordre Social algérien Introduction La place de la femme dans l&#8217;ordre social et les structures sociales a été historiquement marquée par des inégalités, des discriminations et des violences. Dans de nombreuses cultures et sociétés, les femmes ont été considérées comme inférieures aux hommes et ont été soumises à des normes et des rôles de genre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prisma.institute/la-femme-algerienne-dans-lordre-social/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicateurs socio-économiques &#8211; Émigration</title>
		<link>https://www.prisma.institute/indicateurs-socio-economiques-emigration/</link>
					<comments>https://www.prisma.institute/indicateurs-socio-economiques-emigration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ouheb HAMIDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 10:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordre social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prisma.institute/?p=20818</guid>

					<description><![CDATA[Observatoire de la transformation sociale en Algérie Etat de la société Introduction Indicateurs socio-économiques Les indicateurs économiques et sociales, comme le niveau d&#8217;instruction, l&#8217;emploi, l’urbanisation, l&#8217;immigration et l&#8217;émigration … sont autant de variables qui influencent profondément l’évolution de la structure de la famille, définie comme la structure de base et le microcosme de la société. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prisma.institute/indicateurs-socio-economiques-emigration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicateurs socio-économiques &#8211; Marché du travail</title>
		<link>https://www.prisma.institute/indicateurs-socio-economiques-marche-du-travail/</link>
					<comments>https://www.prisma.institute/indicateurs-socio-economiques-marche-du-travail/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ouheb HAMIDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 10:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordre social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prisma.institute/?p=20816</guid>

					<description><![CDATA[Observatoire de la transformation sociale en Algérie Etat de la société Introduction Indicateurs socio-économiques Les indicateurs économiques et sociales, comme le niveau d&#8217;instruction, l&#8217;emploi, l’urbanisation, l&#8217;immigration et l&#8217;émigration … sont autant de variables qui influencent profondément l’évolution de la structure de la famille, définie comme la structure de base et le microcosme de la société. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prisma.institute/indicateurs-socio-economiques-marche-du-travail/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicateurs socio-économiques &#8211; Scolarisation</title>
		<link>https://www.prisma.institute/indicateurs-socio-economiques-scolarisation/</link>
					<comments>https://www.prisma.institute/indicateurs-socio-economiques-scolarisation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ouheb HAMIDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 10:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordre social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prisma.institute/?p=20813</guid>

					<description><![CDATA[Observatoire de la transformation sociale en Algérie Etat de la société Introduction Indicateurs socio-économiques Les indicateurs économiques et sociales, comme le niveau d&#8217;instruction, l&#8217;emploi, l’urbanisation, l&#8217;immigration et l&#8217;émigration … sont autant de variables qui influencent profondément l’évolution de la structure de la famille, définie comme la structure de base et le microcosme de la société. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prisma.institute/indicateurs-socio-economiques-scolarisation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicateurs socio-économiques &#8211; Urbanisation</title>
		<link>https://www.prisma.institute/indicateurs-socio-economiques-urbanisation/</link>
					<comments>https://www.prisma.institute/indicateurs-socio-economiques-urbanisation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ouheb HAMIDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 09:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordre social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prisma.institute/?p=20805</guid>

					<description><![CDATA[Observatoire de la transformation sociale en Algérie Etat de la société Introduction Indicateurs socio-économiques Les indicateurs économiques et sociales, comme le niveau d&#8217;instruction, l&#8217;emploi, l’urbanisation, l&#8217;immigration et l&#8217;émigration … sont autant de variables qui influencent profondément l’évolution de la structure de la famille, définie comme la structure de base et le microcosme de la société. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prisma.institute/indicateurs-socio-economiques-urbanisation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicateurs socio-économiques &#8211; Ménages</title>
		<link>https://www.prisma.institute/indicateurs-socio-economiques-menages/</link>
					<comments>https://www.prisma.institute/indicateurs-socio-economiques-menages/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ouheb HAMIDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 09:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordre social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prisma.institute/?p=20784</guid>

					<description><![CDATA[Observatoire de la transformation sociale en Algérie Etat de la société Indicateurs socio-économiques En Algérie, comme dans de nombreux autres pays, les transformations sociales sont profondément influencées par des indicateurs socio-économiques tels que le niveau d&#8217;instruction, l&#8217;emploi, l’urbanisation, l&#8217;immigration et l&#8217;émigration. Ces facteurs ont un impact significatif sur l&#8217;évolution de la structure familiale, qui est [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prisma.institute/indicateurs-socio-economiques-menages/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transition démographique en Algérie</title>
		<link>https://www.prisma.institute/transition-demographique-en-algerie/</link>
					<comments>https://www.prisma.institute/transition-demographique-en-algerie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ouheb HAMIDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 10:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordre social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prisma.institute/?p=20725</guid>

					<description><![CDATA[Observatoire de la transformation sociale en Algérie Indicateurs de la transformations sociales Démographie Introduction INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES Etat de la transition démographique algérienne La transition démographique est une théorie très utilisée en démographie. Ce processus décrit le « passage d’un régime ancien de quasi-« équilibre » haut (forte mortalité, forte fécondité) à un régime moderne de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prisma.institute/transition-demographique-en-algerie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
